Estado consegue reduzir o tempo de pagamento da folha para sete dias, ao invés de oito.
O governo do Estado divulgou a tabela de pagamento dos servidores públicos para o ano de 2014. O novo calendário reduz o prazo de pagamento, concentrando o desembolso dos salários do funcionalismo em sete dias. Outra novidade é a prioridade para os que ganham menos, que recebem nos primeiros dois dias de pagamento.
Para o governador Wilson Martins, o calendário é uma ação quase protocolar. "Pagar quem trabalha em dia é a mais elementar obrigação, e não se discute mais esse tema. Hoje nossa discussão é com os níveis salariais e as boas condições de trabalho do servidor, inclusive para que esse servidor esteja estimulado e possa prestar serviços cada vez melhores", observou.
A redução do prazo de pagamento para sete dias - antes eram oito - está em sintonia com essa preocupação de tratar melhor o servidor. A medida visa contemplar especialmente os que ganham menos, beneficiando os servidores que recebem até R$ 900,00.
O secretário de Fazenda, Silvano Alencar, ressalta que essa antecipação só foi possível graças ao planejamento e a organização financeira do Estado. "O Estado está organizado sem problemas de pagamentos. Foi por isso que em dezembro pudemos atender à determinação do governador Wilson Martins de antecipar o pagamento do 13° salário", enfatizou.
Conforme estabelece a nova tabela, o pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de janeiro de 2014 começa no próximo dia 29, para quem ganha até um salário mínimo, e encerra no dia 6 de fevereiro, com o pagamento dos servidores que ganham acima de R$ 3.500,00. Dessa forma, o governo continua honrando o compromisso de efetuar o pagamento dos servidores públicos estaduais até o quinto dia útil do mês subsequente.
CONFIRA A TABELA EM ANEXO:
| Tabela de Pagamento | |
| Referente ao Ano de 2014 | |
| Referente ao mês de Janeiro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/01/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/01/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 31/01/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/02/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/02/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/02/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/02/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Fevereiro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 25/02/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 26/02/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 27/02/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 28/02/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/03/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/03/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/03/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Março de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 26/03/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 27/03/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 28/03/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 01/04/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 02/04/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 03/04/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 04/04/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Abril de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/04/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/04/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 30/04/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/05/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/05/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/05/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/05/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Maio de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/05/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/05/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 02/06/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/06/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/06/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/06/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/06/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Junho de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/06/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/06/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 01/07/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/07/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/07/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 04/07/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/07/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Julho de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/07/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/07/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 31/07/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 01/08/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/08/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/08/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/08/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Agosto de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/08/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/08/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 01/09/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/09/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/09/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 04/09/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 05/09/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Setembro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/09/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/09/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 01/10/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/10/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/10/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/10/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/10/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Outubro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/10/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/10/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 31/10/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/11/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/11/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/11/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/11/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Novembro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/11/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/11/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 01/12/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/12/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/12/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 04/12/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 05/12/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Dezembro de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 26/12/2014 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/12/2014 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 900,00 |
| 30/12/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 05/01/2015 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/01/2015 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/01/2015 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/01/2015 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao 13º Salário de 2014 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 16/12/2014 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
| 17/12/2014 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
| 18/12/2014 | Acima de R$ 2.500,00 até R$ 3.500,00 |
| 19/12/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário